Resellr Intelligence Womenswear — Edition #9
Premium Womenswear
Edition #9 · 31 May 2026
This Week's Womenswear Briefing
[PLACEHOLDER] Lululemon leads with 64.3% sell rate. Run without --no-api for real content.
Brand Leaderboard
| # | Brand | Sell Rate | Avg Sold | Days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lululemon | 64.3% | £24.56 | 1.8d |
| 2 | Vintage | 46.2% | £31.17 | 11.1d |
| 3 | COS | 36.4% | £24.75 | 8.1d |
| 4 | Mint Velvet | 50.0% | £14.4 | 8.6d |
| 5 | FatFace | 70.0% | £9.61 | 15.4d |
| 6 | Boden | 33.3% | £19.35 | 10.8d |
| 7 | Nobody's Child | 36.4% | £17.0 | 8.2d |
| 8 | Levi's | 50.0% | £12.0 | 13.4d |
| 9 | adidas | 50.0% | £11.68 | 14.8d |
| 10 | Vintage Dressing | 38.9% | £15.0 | 10.5d |
Item Type Breakdown
| Type | Sell Rate | Avg Sold | Days |
|---|---|---|---|
| Shorts | 62.0% | £8.13 | 7.6d |
| Activewear | 46.2% | £8.58 | 12.3d |
| Jackets & Coats | 40.1% | £13.75 | 10.4d |
| Swimwear | 39.5% | £9.35 | 10.8d |
| Jeans & Trousers | 37.8% | £10.38 | 8.8d |
| Tops & Blouses | 36.3% | £6.95 | 9.2d |
| Skirts | 35.5% | £8.19 | 8.4d |
| Dresses | 30.8% | £13.26 | 8.1d |
| Knitwear | 30.6% | £10.66 | 10.0d |
Price Intelligence
| Bracket | Sell Rate | Listed | Sold |
|---|---|---|---|
| Under £5 | 34.6% | 1260 listed | 436 sold |
| £5 – £10 | 37.7% | 997 listed | 376 sold |
| £10 – £20 | 40.1% | 700 listed | 281 sold |
| £20 – £35 | 30.7% | 283 listed | 87 sold |
| £35 – £50 | 31.4% | 105 listed | 33 sold |
| Over £50 | 31.0% | 100 listed | 31 sold |
Hidden Gems
The Avoid List
| # | Brand | Sell Rate | Reason |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonmarché | 9.1% | Low sell rate |
| 2 | Shein Curve | 10.0% | Low sell rate |
| 3 | PrettyLittleThing | 12.5% | Low sell rate |
| 4 | no brand | 18.2% | Low sell rate |
| 5 | George at ASDA | 18.2% | Low sell rate |
| 6 | French Connection | 20.0% | Low sell rate |
| 7 | Warehouse | 20.0% | Low sell rate |
| 8 | Dorothy Perkins | 20.0% | Low sell rate |
| 9 | Miss Selfridge | 21.4% | Low sell rate |
| 10 | Shein | 22.2% | Low sell rate |
Market Health
Sell Rate
36.3%
Avg Sold
£10.47
Tracked
3,541
[PLACEHOLDER] Market summary.
Placeholder guide
[PLACEHOLDER] Run without --no-api for the full guide.





