Resellr Intelligence Womenswear — Edition #15
Premium Womenswear
Edition #15 · 08 June 2026
This Week's Womenswear Briefing
[PLACEHOLDER] Lululemon leads with 71.4% sell rate. Run without --no-api for real content.
Brand Leaderboard
| # | Brand | Sell Rate | Avg Sold | Days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lululemon | 71.4% | £28.1 | 1.7d |
| 2 | Vintage | 50.0% | £29.29 | 9.6d |
| 3 | Adanola | 80.0% | £12.25 | 7.5d |
| 4 | Boden | 43.8% | £20.96 | 8.3d |
| 5 | COS | 38.5% | £22.8 | 11.4d |
| 6 | Ralph Lauren | 45.5% | £17.69 | 11.2d |
| 7 | adidas | 50.0% | £13.9 | 11.0d |
| 8 | Nobody's Child | 38.5% | £16.8 | 6.6d |
| 9 | Mango | 50.0% | £12.77 | 3.6d |
| 10 | Ted Baker | 50.0% | £12.3 | 5.3d |
Item Type Breakdown
| Type | Sell Rate | Avg Sold | Days |
|---|---|---|---|
| Shorts | 58.0% | £8.19 | 7.0d |
| Activewear | 46.2% | £8.58 | 12.3d |
| Swimwear | 45.3% | £8.05 | 8.9d |
| Jackets & Coats | 40.2% | £15.87 | 9.9d |
| Jeans & Trousers | 39.7% | £11.11 | 8.2d |
| Skirts | 36.5% | £8.05 | 7.6d |
| Tops & Blouses | 36.2% | £7.01 | 8.1d |
| Dresses | 32.3% | £12.77 | 7.2d |
| Knitwear | 32.0% | £10.05 | 8.2d |
Price Intelligence
| Bracket | Sell Rate | Listed | Sold |
|---|---|---|---|
| Under £5 | 37.3% | 1521 listed | 568 sold |
| £5 – £10 | 37.3% | 1197 listed | 447 sold |
| £10 – £20 | 40.3% | 831 listed | 335 sold |
| £20 – £35 | 32.1% | 333 listed | 107 sold |
| £35 – £50 | 32.5% | 114 listed | 37 sold |
| Over £50 | 31.1% | 119 listed | 37 sold |
Hidden Gems
The Avoid List
| # | Brand | Sell Rate | Reason |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonmarché | 8.3% | Low sell rate |
| 2 | PrettyLittleThing | 12.8% | Low sell rate |
| 3 | Shein Curve | 15.4% | Low sell rate |
| 4 | no brand | 18.2% | Low sell rate |
| 5 | Miss Selfridge | 18.8% | Low sell rate |
| 6 | French Connection | 20.0% | Low sell rate |
| 7 | Lipsy | 20.0% | Low sell rate |
| 8 | Per Una | 22.7% | Low sell rate |
| 9 | Boohoo | 24.2% | Low sell rate |
| 10 | Oasis | 25.0% | Low sell rate |
Market Health
Sell Rate
37.4%
Avg Sold
£10.41
Tracked
4,211
[PLACEHOLDER] Market summary.
Placeholder guide
[PLACEHOLDER] Run without --no-api for the full guide.





